PAGOS
Nos complace ofrecer a todos nuestros fantásticos SlotVibers una plataforma multidivisa segura que actualmente acepta: EUR, USD, CAD, AUD, NOK, RUB, PLN, NZD, JPY, KZT, BTC, BCH, ETH, LTC, DOG, and USDT.
A continuación, encontrarás todos los métodos de depósito y retirada disponibles, así como sus correspondientes comisiones, límites y tiempos de procesamiento para tu comodidad.
Métodos de depósito
| Tipo | Tasa | Tiempo de procesamiento | Límite mínimo por transacción | Límite máximo por transacción | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Credit Card | Gratis | Instantáneo | Min. 20 EUR | Max. 4000 EUR | regístrate | |
| Credit Card | Gratis | Instantáneo | Min. 20 EUR | Max. 4000 EUR | regístrate | |
| Skrill | Gratis | Instantáneo | Min. 20 EUR | Max. 4000 EUR | regístrate | |
| Neteller | Gratis | Instantáneo | Min. 20 EUR | Max. 4000 EUR | regístrate | |
| Mifinity | Gratis | Instantáneo | Min. 20 EUR | Max. 4000 EUR | regístrate | |
| instaDebit | Gratis | Instantáneo | Min. 20 EUR | Max. 4000 EUR | regístrate | |
| iDebit | Gratis | Instantáneo | Min. 20 EUR | Max. 4000 EUR | regístrate | |
| Crypto | Gratis | Instantáneo | Min. 20 EUR | Max. 4000 EUR | regístrate | |
| Crypto | Gratis | Instantáneo | Min. 20 EUR | Max. 4000 EUR | regístrate | |
| Crypto | Gratis | Instantáneo | Min. 20 EUR | Max. 4000 EUR | regístrate | |
| Crypto | Gratis | Instantáneo | Min. 20 EUR | Max. 4000 EUR | regístrate | |
| Crypto | Gratis | Instantáneo | Min. 20 EUR | Max. 4000 EUR | regístrate | |
| crypto | Gratis | Instantáneo | Min. 0.01 USDT | Max. No Limit | regístrate | |
| CashtoCode | Gratis | Instantáneo | Min. 10 EUR | Max. 500 EUR | regístrate |
Métodos de Retiro
| Tipo | Tasa | Tiempo de procesamiento | Límite mínimo por transacción | Límite máximo por transacción | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Credit Card | Gratis | Instantáneo | Min. 30 EUR | Max. 4000 EUR | regístrate | |
| Credit Card | Gratis | Instantáneo | Min. 30 EUR | Max. 4000 EUR | regístrate | |
| Skrill | Gratis | Instantáneo | Min. 30 EUR | Max. 4000 EUR | regístrate | |
| Bank Transfer | Gratis | Instantáneo | Min. 30 EUR | Max. 4000 EUR | regístrate | |
| Neteller | Gratis | Instantáneo | Min. 20 EUR | Max. 4000 EUR | regístrate | |
| Mifinity | Gratis | Instantáneo | Min. 20 EUR | Max. 4000 EUR | regístrate | |
| instaDebit | Gratis | Instantáneo | Min. 20 EUR | Max. 4000 EUR | regístrate | |
| iDebit | Gratis | Instantáneo | Min. 20 EUR | Max. 4000 EUR | regístrate | |
| Crypto | Gratis | Instantáneo | Min. 20 EUR | Max. 4000 EUR | regístrate | |
| Crypto | Gratis | Instantáneo | Min. 20 EUR | Max. 4000 EUR | regístrate | |
| Crypto | Gratis | Instantáneo | Min. 20 EUR | Max. 4000 EUR | regístrate | |
| Crypto | Gratis | Instantáneo | Min. 20 EUR | Max. 4000 EUR | regístrate | |
| Crypto | Gratis | Instantáneo | Min. 20 EUR | Max. 4000 EUR | regístrate | |
| crypto | Gratis | Instantáneo | Min. 0.01 USDT | Max. No Limit | regístrate |
