ПЛАТЕЖИ
Мы рады предложить всем замечательным клиентам казино SlotVibers безопасную мультивалютную платформу. В настоящее время платежи принимаются в следующих валютах: EUR, USD, CAD, AUD, NOK, RUB, PLN, NZD, JPY, KZT, BTC, BCH, ETH, LTC, DOG, и USDT.
Ниже перечислены все доступные методы для пополнения и снятия средств, а также соответствующие комиссии, лимиты и время обработки финансовых оперций.
Способы депозита
| Тип | Платеж | Время обработки | Минимальный лимит на транзакцию | Максимальный лимит на транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Credit Card | Бесплатно | Мгновенно | Минимум. 20 EUR | Максимум. 4000 EUR | зарегистрироваться | |
| Credit Card | Бесплатно | Мгновенно | Минимум. 20 EUR | Максимум. 4000 EUR | зарегистрироваться | |
| Skrill | Бесплатно | Мгновенно | Минимум. 20 EUR | Максимум. 4000 EUR | зарегистрироваться | |
| Neteller | Бесплатно | Мгновенно | Минимум. 20 EUR | Максимум. 4000 EUR | зарегистрироваться | |
| Mifinity | Бесплатно | Мгновенно | Минимум. 20 EUR | Максимум. 4000 EUR | зарегистрироваться | |
| instaDebit | Бесплатно | Мгновенно | Минимум. 20 EUR | Максимум. 4000 EUR | зарегистрироваться | |
| iDebit | Бесплатно | Мгновенно | Минимум. 20 EUR | Максимум. 4000 EUR | зарегистрироваться | |
| Блокчейн | Бесплатно | Мгновенно | Минимум. 20 EUR | Максимум. 4000 EUR | зарегистрироваться | |
| Блокчейн | Бесплатно | Мгновенно | Минимум. 20 EUR | Максимум. 4000 EUR | зарегистрироваться | |
| Блокчейн | Бесплатно | Мгновенно | Минимум. 20 EUR | Максимум. 4000 EUR | зарегистрироваться | |
| Блокчейн | Бесплатно | Мгновенно | Минимум. 20 EUR | Максимум. 4000 EUR | зарегистрироваться | |
| Блокчейн | Бесплатно | Мгновенно | Минимум. 20 EUR | Максимум. 4000 EUR | зарегистрироваться | |
| Блокчейн | Бесплатно | Мгновенно | Минимум. 0.01 USDT | Максимум. No Limit | зарегистрироваться | |
| CashtoCode | Бесплатно | Мгновенно | Минимум. 10 EUR | Максимум. 500 EUR | зарегистрироваться |
Способы вывода денег
| Тип | Платеж | Время обработки | Минимальный лимит на транзакцию | Максимальный лимит на транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Credit Card | Бесплатно | Мгновенно | Минимум. 30 EUR | Максимум. 4000 EUR | зарегистрироваться | |
| Credit Card | Бесплатно | Мгновенно | Минимум. 30 EUR | Максимум. 4000 EUR | зарегистрироваться | |
| Skrill | Бесплатно | Мгновенно | Минимум. 30 EUR | Максимум. 4000 EUR | зарегистрироваться | |
| Bank Transfer | Бесплатно | Мгновенно | Минимум. 30 EUR | Максимум. 4000 EUR | зарегистрироваться | |
| Neteller | Бесплатно | Мгновенно | Минимум. 20 EUR | Максимум. 4000 EUR | зарегистрироваться | |
| Mifinity | Бесплатно | Мгновенно | Минимум. 20 EUR | Максимум. 4000 EUR | зарегистрироваться | |
| instaDebit | Бесплатно | Мгновенно | Минимум. 20 EUR | Максимум. 4000 EUR | зарегистрироваться | |
| iDebit | Бесплатно | Мгновенно | Минимум. 20 EUR | Максимум. 4000 EUR | зарегистрироваться | |
| Блокчейн | Бесплатно | Мгновенно | Минимум. 20 EUR | Максимум. 4000 EUR | зарегистрироваться | |
| Блокчейн | Бесплатно | Мгновенно | Минимум. 20 EUR | Максимум. 4000 EUR | зарегистрироваться | |
| Блокчейн | Бесплатно | Мгновенно | Минимум. 20 EUR | Максимум. 4000 EUR | зарегистрироваться | |
| Блокчейн | Бесплатно | Мгновенно | Минимум. 20 EUR | Максимум. 4000 EUR | зарегистрироваться | |
| Блокчейн | Бесплатно | Мгновенно | Минимум. 20 EUR | Максимум. 4000 EUR | зарегистрироваться | |
| Блокчейн | Бесплатно | Мгновенно | Минимум. 0.01 USDT | Максимум. No Limit | зарегистрироваться |
