Maksut
Tarjoamme kaikille fantastisille SlotViben jäsenillemme turvallisen, monta valuuttaa hyväksyvän alustan, jolla voi tällä hetkellä käyttää seuraavia valuuttoja: EUR, USD, CAD, AUD, NOK, RUB, PLN, NZD, JPY, KZT, BTC, BCH, ETH, LTC, DOG, ja USDT.
Alta löydät kaikki käytettävissä olevat talletus- ja kotiutustavat sekä niihin liittyvät kulut, rajat ja käsittelyajat.
Talletustavat
| Tyyppi | Kulu | Prosessointiaika | Minimi siirtoa kohden | Maksimi siirtoa kohden | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Credit Card | Ilmainen | Välitön | Min. 20 EUR | Max. 4000 EUR | rekisteröidy | |
| Credit Card | Ilmainen | Välitön | Min. 20 EUR | Max. 4000 EUR | rekisteröidy | |
| Skrill | Ilmainen | Välitön | Min. 20 EUR | Max. 4000 EUR | rekisteröidy | |
| Neteller | Ilmainen | Välitön | Min. 20 EUR | Max. 4000 EUR | rekisteröidy | |
| Mifinity | Ilmainen | Välitön | Min. 20 EUR | Max. 4000 EUR | rekisteröidy | |
| instaDebit | Ilmainen | Välitön | Min. 20 EUR | Max. 4000 EUR | rekisteröidy | |
| iDebit | Ilmainen | Välitön | Min. 20 EUR | Max. 4000 EUR | rekisteröidy | |
| Lohkoketju | Ilmainen | Välitön | Min. 20 EUR | Max. 4000 EUR | rekisteröidy | |
| Lohkoketju | Ilmainen | Välitön | Min. 20 EUR | Max. 4000 EUR | rekisteröidy | |
| Lohkoketju | Ilmainen | Välitön | Min. 20 EUR | Max. 4000 EUR | rekisteröidy | |
| Lohkoketju | Ilmainen | Välitön | Min. 20 EUR | Max. 4000 EUR | rekisteröidy | |
| Lohkoketju | Ilmainen | Välitön | Min. 20 EUR | Max. 4000 EUR | rekisteröidy | |
| Lohkoketju | Ilmainen | Välitön | Min. 0.01 USDT | Max. No Limit | rekisteröidy | |
| CashtoCode | Ilmainen | Välitön | Min. 10 EUR | Max. 500 EUR | rekisteröidy |
Nostotavat
| Tyyppi | Kulu | Prosessointiaika | Minimi siirtoa kohden | Maksimi siirtoa kohden | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Credit Card | Ilmainen | Välitön | Min. 30 EUR | Max. 4000 EUR | rekisteröidy | |
| Credit Card | Ilmainen | Välitön | Min. 30 EUR | Max. 4000 EUR | rekisteröidy | |
| Skrill | Ilmainen | Välitön | Min. 30 EUR | Max. 4000 EUR | rekisteröidy | |
| Bank Transfer | Ilmainen | Välitön | Min. 30 EUR | Max. 4000 EUR | rekisteröidy | |
| Neteller | Ilmainen | Välitön | Min. 20 EUR | Max. 4000 EUR | rekisteröidy | |
| Mifinity | Ilmainen | Välitön | Min. 20 EUR | Max. 4000 EUR | rekisteröidy | |
| instaDebit | Ilmainen | Välitön | Min. 20 EUR | Max. 4000 EUR | rekisteröidy | |
| iDebit | Ilmainen | Välitön | Min. 20 EUR | Max. 4000 EUR | rekisteröidy | |
| Lohkoketju | Ilmainen | Välitön | Min. 20 EUR | Max. 4000 EUR | rekisteröidy | |
| Lohkoketju | Ilmainen | Välitön | Min. 20 EUR | Max. 4000 EUR | rekisteröidy | |
| Lohkoketju | Ilmainen | Välitön | Min. 20 EUR | Max. 4000 EUR | rekisteröidy | |
| Lohkoketju | Ilmainen | Välitön | Min. 20 EUR | Max. 4000 EUR | rekisteröidy | |
| Lohkoketju | Ilmainen | Välitön | Min. 20 EUR | Max. 4000 EUR | rekisteröidy | |
| Lohkoketju | Ilmainen | Välitön | Min. 0.01 USDT | Max. No Limit | rekisteröidy |
